Вверх
51 Математика
Примечание: 3054| Код УДК |
Описание | Примечание |
| 51-3 | Техника прямого счета и вычислений. Программы и приспособления в математике для вычислений и счета | см. 519.6 Вычислительная математика |
| 511-33 | Методы решения задач теории чисел с помощью таблиц | см. 519.66 Математические таблицы и их составление |
| 51-7 | Применение математических методов исследования в других областях знания | Приложения теоретико-вероятностных методов, математическая экономика, кибернетика см. 519.2/.6см. 514.8 Геометрическое исследование объектов механики и физики |
| 51-8 | Математические игры и развлечения | см. 519.6 Вычислительная математика, численный анализ и программированиесм. 519.813 Азартные и экспериментальные игрысм. 793.7 Прочие игры. Поучительные игрысм. 794 Настольные игры (на сообразительность, ловкость и удачу) |
| 51.01 | Исключен [1975]см. 510.21 | |
| 510 | Фундаментальные и общие проблемы математики. Основания математики, математическая логика и т.п. | |
| 511 | Теория чисел | см. 519.6 Вычислительная математика, численный анализ и программирование |
| 512 | Алгебра | Основания математики и математическая логика см. 510 |
| 513/513.882 | Исключены [1975]см. 514 и 515.1 | |
| 513.0/.015.9 | Исключены [1975]см. 514.01, 514.1 и 514.7 | |
| 513.1/.283.3 | Исключены [1975]см. 514.112 | |
| 513.3/.494 | Исключены [1975]см. 514.113, 514.172 и др. | |
| 513.5/.598.3 | Исключены [1975]см. 514.122/.124 и 514.14 | |
| 513.6/.68 | Исключены [1975]см. 512.7, 514.122/.123 и 514.142/.144 | |
| 513.7/.776 | Исключены [1975]см. 514.142/.144, 514.75 и др. | |
| 513.8/.882 | Исключены [1975]см. 511.9, 514.12/.14 и 515.1 | |
| 514 | Геометрия | см. 515.1 Топология |
| 515 | Исключен [1975]см. 514.18 | |
| 516/516.9 | Исключены [1975]см. 514.12, 514.142.2, 514.144.2 и 514.16 | |
| 517 | Анализ | |
| 519-7 | Применение в других областях знания | Исключен [1988] ДИ 13:2 |
| 519.1 | Комбинаторный анализ. Теория графов | |
| 519.2 | Теория вероятностей и математическая статистика | см. 311 Теория статистики. Статистические методысм. 531.19 Статистическая механика |
| 519.3/.354 | Исключены [1975]см. 517.97 | |
| 519.4/.49 | Исключены [1975]см. 512.53/.55, 512.62 и 517.98 | |
| 519.5/.56 | Исключены [1975]см. 510.22, 511.2, 512.562, 515,1/.128, 517.517/.518.1 и | |
| 519.6 | Вычислительная математика, численный анализ и программирование (машинная математика) | Явные вычислительные методы, использование механических приспособлений и т.п. см. 51-3 |
| 519.7 | Математическая кибернетика | Общие вопросы кибернетики см. 007Кибернетические вопросы электросвязи см. 621.391 |
| 519.8 | Исследование операций | см. 65.012.122 Исследование планирования и производственных процессов |
