Вверх
56 Палеонтология
Примечание: 1153| Код УДК |
Описание | Примечание |
| 56.0 | Аналитическая палеонтология | |
| 561 | Палеоботаника. Систематика ископаемых растений | |
| 562/569 | Палеозоология. Систематика ископаемых животных | |
| 562 | Invertebrata. Беспозвоночные | |
| 563.1 | Protozoa. Простейшие | |
| 563.3 | Coelenterata. Кишечнополостные | |
| 564 | Mollusca. Моллюски | |
| 565 | Articulata. Членистые | |
| 566/569 | Cordata. Хордовые | |
| 567/569 | Vertebrata. Позвоночные | |
| 567 | Pisces. Рыбы | |
| 568 | Sauropsida. Ящерообразные | |
| 569 | Mammalia. Млекопитающие | |
| 56(11/119) | Исключены [1974]- см. 56:551.7 или с общ. опр. времени "61/63" | |
| 56:57 | $= 57 | |
| 56:581 | $= 581 | |
| 56:591 | $= 591 | |
| 563.4 | Spongiaria (Porifera). Губки | |
| 563.5 | Chidaria. Стрекающие | |
| 563.6 | Anthozoa. Коралловые полипы | |
| 563.7 | Hydrozoa. Гидроидные | |
| 563.8 | Ctenophora. Гребневики | |
| 563.9 | Echinoderma. Иглокожие | |
| 566.2 | Tunicata. Оболочники. Туникаты | |
| 566.3 | Acrania (Leptocardia). Бесчерепные. Branchiostomidae. Ланцетники | |
| 566.4 | Cephalochordata | |
| 566.6 | Myxini. Миксины в целом |
